Jinko
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: Tiger Neo R BDB
- Art. Nr.: 11605
| Leistung: | 435 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Transparent |
| Garantie: | 25 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | BiFacial, Glas-Glas Module |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: Tiger Neo R BDB
- Art. Nr.: 11606
| Leistung: | 440 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Transparent |
| Garantie: | 25 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | BiFacial, Glas-Glas Module |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM430N-54HL4R-B
- Art. Nr.: 9414
| Leistung: | 430 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Garantie: | 25 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Mono Module |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM435N-54HL4R-B
- Art. Nr.: 9493
| Leistung: | 435 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Garantie: | 25 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Mono Module |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM435N-54HL4R-V
- Art. Nr.: 9409
| Leistung: | 435 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 15 Jahre |
| Abmessung: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: Tiger Neo R
- Art. Nr.: 11348
| Leistung: | 440 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Garantie: | 25 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Hochleistungsmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: Tiger Neo R
- Art. Nr.: 11352
| Leistung: | 450 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 15 Jahre |
| Abmessung: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM550M-72HL4-V
- Art. Nr.: 9857
| Leistung: | 550 Watt |
|---|---|
| Technologie: | PERC |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Abmessung: | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Modul-Typ: | Freiflächenmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM555M-72HL4-V
- Art. Nr.: 9859
| Leistung: | 555 Watt |
|---|---|
| Technologie: | PERC |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Abmessung: | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Modul-Typ: | Freiflächenmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM575N-72HL4-BDV
- Art. Nr.: 9775
| Leistung: | 575 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Transparent |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Abmessung: | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Modul-Typ: | BiFacial, Freiflächenmodule, Glas-Glas Module |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM455N-48HL4M-DV
- Art. Nr.: 13321
| Leistung: | 455 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 15 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM550M-72HL4-V
- Art. Nr.: 10272
| Leistung: | 550 Watt |
|---|---|
| Technologie: | PERC |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Abmessung: | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Modul-Typ: | Freiflächenmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM460N-48HL4M-DV
- Art. Nr.: 13017
| Leistung: | 460 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Garantie: | 15 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: Jinko
- Hersteller-Typ: JKM455N-48HL4M-DB
- Art. Nr.: 13018
| Leistung: | 455 Watt |
|---|---|
| Technologie: | TOPCon |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Garantie: | 15 Jahre |
| Abmessung: | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |

Das chinesische Unternehmen JinkoSolar wurde 2019 von EuPD Research als TOP PV Brand ausgezeichnet. Darüber hinaus hat der Solarmodul-Hersteller den Intersolar Award in der Kategorie Photovoltaik gewonnen. Mit mehreren gebrochenen Effizienz-Rekorden sind die Jinko Solarmodule an der Weltspitze. Bei der Produktion von Jinko Modulen wird auf eine nachhaltige Wertschöpfungskette wert gelegt. JinkoSolar bietet Serien mit 60 und 72 Zellen an.
Der Tier 1 Hersteller Jinko Solar wurde von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) als einer der sichersten und zuverlässigsten Modul-Hersteller ausgezeichnet. Die Auszeichnung bezieht sich auf die Produktqualität der Solarmodule, eine langfristige Zuverlässigkeit, die Leistung in der Praxis sowie auf eine starke Finanzkraft des Unternehmens.
Aktuelle Jinko-Solarmodule
- Tiger
- Tiger Pro
- Tiger Neo







